| 1 | Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si. | 0009097501 | Ekonomi dan Bisnis | Model Pengembangan Daya Saing Dan Kinerja Umkm Kreatif: Dampak Integrasi Rantai Pasok, Kapabilitas Inovasi, Dan Adopsi Digital Marketing | Penelitian Fundamental Reguler | 125.770.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 2 | Prof. Dr. Nursini, SE., MA. | 0017076601 | Ekonomi dan Bisnis | Model Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan melalui Peran Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendorong Kemandirian Pangan | Penelitian Fundamental Reguler | 135.190.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 3 | Prof. Dr. Indrianty Sudirman, SE., M.Si. | 0028016902 | Ekonomi dan Bisnis | Analisis Pergeseran Budaya Korporasi Indonesia di Era Disrupsi | | | | | | |
| Teknologi Digital | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 54.160.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 4 | Prof. Dr. Kartini, SE.,M.Si.Ak. | 0005036504 | Ekonomi dan Bisnis | Fraud Hexagon dan Moralitas Individu dalam Perilaku Fraud | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 54.560.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 5 | Prof. Dr. Kartini, SE.,M.Si.Ak. | 0005036505 | Ekonomi dan Bisnis | Rotasi Kerja Memoderasi Pengaruh Profesionalisme, Integritas, Efikasi | | | | | | |
| Diri, Kompetensi, dan Moralitas terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 53.710.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 6 | Prof. Dr. Mediaty, SE.,M.Si. | 0025096501 | Ekonomi dan Bisnis | Motivasi Endogen sebagai Persepsi Otonomi Individu Memperluas | | | | | | |
| Faktor Penentu Niat Adopsi Digital Accounting | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 54.100.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 7 | Dr. Ratna Ayu Damayanti, M.Sos.Ak. | 0019036708 | Ekonomi dan Bisnis | Misappropriation Asset, Motif dan Implikasinya terhadap Tata Kelola | | | | | | |
| Pemerintahan : Suatu Studi Grounded Theory | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 53.180.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 8 | Dr. Ratna Ayu Damayanti, M.Sos.Ak. | 0019036709 | Ekonomi dan Bisnis | Membangun Masa Depan Hijau: Green Budgeting Sebagai Motor | | | | | | |
| Perubahan di Pemerintah Daerah | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 54.710.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 9 | Prof. Dr. Abdul Razak Munir, SE, M.Si, M.Mktg., C.MP | 0006127403 | Ekonomi dan Bisnis | Faktor-Faktor Penentu Kinerja Pemasaran Pada Usaha Mikro Kecil | | | | | | |
| Menengah (Umkm) | Program Pascasarjana – Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | 54.140.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 10 | Dr. Grace Theresia Pontoh, M.Si.Ak. | 0020036503 | Ekonomi dan Bisnis | Pengaruh Literasi Keuangan Digital, Perceived Enjoyment, Efikasi Diri Dan Pengaruh Sosial Terhadap Intention To Use Qris Payment | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 28.920.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 11 | Prof. Dr. Nursini, SE., MA. | 0017076601 | Ekonomi dan Bisnis | Pengaruh Gender Equality terhadap Penurunan Kemiskinan: Pendekatan Data Panel 34 Provinsi di Indonesia | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 28.680.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 12 | Prof. Dr. Nursini, SE., MA. | 0017076602 | Ekonomi dan Bisnis | Motif Perempuan Sebagai Masinis Moda Raya Terpadu (MRT) Di | | | | | | |
| Jakarta | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 31.310.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 13 | Prof. Andi Dian Permana, S.Si., M.Si., Apt, Ph.D. | 0005028901 | Farmasi | Iron-responsive Nanoparticle Terhibridisasi Bilayer Dissolving Microneedle sebagai Strategi Baru Pengontrol Pelepasan Deferasirox dalam Mencegah Iron Overload pada Terapi ß-talasemia Mayor | Penelitian Fundamental Reguler | 139.290.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 14 | Prof. Firzan Nainu, S.Si, M. Biomed. SC., Ph.D., A | 0010068207 | Farmasi | High-throughput in vivo screening ekstrak bahan alam Indonesia dalam menangani diabetes dan komplikasi infeksi menggunakan double burden disease model | Penelitian Fundamental Reguler | 141.450.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 15 | Dr. Herlina Rante, S.Si., M.Si., Apt. | 0025117702 | Farmasi | Eksplorasi Fungi Endofit Dan Fungi Rizosphere Pada Tanaman Obat Peperomia Pellucida L Di Kawasan Karst Bantimurung Sulawesi Selatan Sebagai Penghasil Senyawa Antibiotik | Penelitian Fundamental Reguler | 139.950.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 16 | Prof. Dr. Gemini Alam, M.Si.,Apt | 0031126414 | Farmasi | Pencarian Senyawa Bioaktif Bakteri Simbion Terpilih Dari Ascidians Jenis Polycarpa aurata (Quoy & Gaimard 1834) Sebagai Antibakteri Dan Antibiofilm | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 55.780.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 17 | Dr. Risfah Yulianty, S.Si., M.Si., Apt. | 0016077803 | Farmasi | Studi Kemometrik dan Isolasi Senyawa Antikanker Daun Patikala | | | | | | |
| (Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm) terhadap sel WiDr, MCF-7, dan Hela | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 37.920.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 18 | Prof. Yusnita Rifai, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt | 0017117505 | Farmasi | Pemodelan Molekul dan Pengembangan Senyawa Derivat Theonella sebagai Inhibitor Glioma | Program Pascasarjana – Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | 53.000.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 19 | Prof. Andi Dian Permana, S.Si., M.Si., Apt, Ph.D. | 0005028901 | Farmasi | Inovasi Nanokristal Amfoterisin B Terinkorporasi Dissolving Microneedles sebagai Strategi Baru Penghantaran Transmukosal Amfoterisin B sebagai Peningkat Efektivitas Terapi Oral Candidiasis | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 34.490.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 20 | Prof. Andi Dian Permana, S.Si., M.Si., Apt, Ph.D. | 0005028902 | Farmasi | Inovasi Sistem Penghantaran Efavirenz Dalam Bentuk Nanokristal | | | | | | |
| Melalui Dissolving Microneddle Buccal Pada Pengobatan HIV | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 33.150.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 21 | Prof. Firzan Nainu, S.Si, M. Biomed. SC., Ph.D., A | 0010068207 | Farmasi | Eksplorasi Peran Reseptor Fagositosis pada Model Hiperglikemia | | | | | | |
| Drosophila melanogaster Sebagai Pendekatan Target Terapi | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 33.450.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 22 | Prof. Firzan Nainu, S.Si, M. Biomed. SC., Ph.D., A | 0010068207 | Farmasi | Eksplorasi vitamin D sebagai supporting supplement pada komplikasi obesitas-diabetes menggunakan model Drosophila melanogaster | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 32.700.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 23 | Dr. Herlina Rante, S.Si., M.Si., Apt. | 0025117702 | Farmasi | Isolasi Dan Identifikasi Fungi Simbion Spons (Sponga Porifera) Sebagai Penghasil Senyawa Antibakteri Dari Wilayah Perairan Pulau Maginti, Sulawesi Tenggara, Indonesia | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 32.560.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 24 | Muhammad Aswad, S.Si., M.Si., Ph.D., Apt | 0001018005 | Farmasi | Kajian in silico dan in vitro senyawa turunan asam sinamat sebagai anti pompa efflux Acinetobacter baumannii dan Staphylococcus aureus | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 23.330.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 25 | Muhammad Aswad, S.Si., M.Si., Ph.D., Apt | 0001018006 | Farmasi | Kajian in silico dan in vitro turunan asam sinamat sebagai penghambat enzim tirosinase | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 33.530.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 26 | Dr. Risfah Yulianty, S.Si., M.Si., Apt. | 0016077803 | Farmasi | Morus Alba L. Sebagai Alfa-Glukosidase Inhibitor Admet Docking In | | | | | | |
| Vitro | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 33.390.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 27 | Prof. Drs. Burhanuddin Arafah, M.Hum. Ph.D | 0003036502 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Budaya Tutur: Persoalan Etika Komunikasi Digital Netizen sebagai Reader, Producer dan Publisher Informatif Text di Media Sosial | Penelitian Fundamental Reguler | 132.640.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 28 | Prof. Dr. Akin Duli, MA. | 0016076401 | Ilmu Budaya | Peta Bahasa Pariwisata di Kota Bau Bau: Konstruksi Penggunaan Bahasa dan Perilaku Sosiopsikologis Masyarakat Melalui Kajian Lanskap Linguistik | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 51.310.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 29 | Prof. Dr. Akin Duli, MA. | 0016076401 | Ilmu Budaya | Kajian Tentang Kandungan Nilai Penting Budaya Bangka-Bangka di Kabupaten Mamasa Untuk Pelestarian dan Pemanfaatan sebagai Obyek Wisata | Penelitian Terapan | 206.250.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 30 | Prof. Dr. Ir. Abd. Rasyid J., M.Si. | 0003036511 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Penilaian Biomassa, Stok dan Sekuestrasi Karbon Rumput Laut | | | | | | |
| Kappaphycus alvarezii di Kawasan Perairan Spermonde | Penelitian Fundamental Reguler | 124.670.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 31 | Dr. Ir. Nadiarti, M.Sc. | 0006016801 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Eksplorasi Biodiversitas di Daerah Tangkapan Air Danau Purba (Danau Matano) untuk Konservasi Global dan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional | Penelitian Fundamental Reguler | 127.540.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 32 | Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc | 0023025902 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Variasi spasial ikan Peperek (Leiognathus sp) di Selat Makassar melalui analisis biometrik dan DNA barcoding: Sebagai upaya mendukung perikanan berkelanjutan | Program Pascasarjana – Penelitian Disertasi Doktor | 54.450.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 33 | Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA. | 0018116201 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Kajian pengembangan inovasi budidaya untuk mendukung pindah rumah | | | | | | |
| Kappaphycus alvarezii dan Kappaphcus striatum dari laut ke tambak | Program Pascasarjana – Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | 53.680.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 34 | Prof. Dr. Andi Iqbal, ST., M.Fish.,Sc. | 0015126901 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Studi Karakter Morfologi, Genetik Dan Struktur Populasi Dalam | | | | | | |
| Penelusuran Spesies Ikan Oryzias DI Sulawesi Selatan | Program Pascasarjana – Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | 57.340.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 35 | Prof. Dr Joeharnani Tresnati, DEA. | 0007096301 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Kajian Biologi Reproduksi, Ekologi, Pembenihan dan Pembesaran | | | | | | |
| dalam Rangka Mendukung Pemanfaatan Berkelanjutan dan Domestikasi | | | | | | | | | | |
| Ikan Sebelah Pseudorhombus arsius | Program Pascasarjana – Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | 53.500.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 36 | Prof. Mukti Zainuddin, S.Pi., M.Sc., Ph.D. | 0003077101 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Analisis Habitat dan Pola Migrasi Ikan Tuna Madidihang (Thunnus albacares) berbasis Data Citra Satelit di Perairan Barat Coral Triangle, Indonesia | Program Pascasarjana – Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | 54.830.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 37 | Prof. Mukti Zainuddin, S.Pi., M.Sc., Ph.D. | 0003077102 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Distribusi Ikan Pleagis | | | | | | |
| Kecil di Perairan Barat Coral Triangle, Indonesia | Program Pascasarjana – Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | 53.630.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 38 | Prof. Dr. Ir. M u s b i r, M.Sc. | 0028106510 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Analisis Penangkapan Ikan pada Alat Tangkap Sero untuk Mewujudkan | | | | | | |
| Perikanan Tangkap Berkelanjutan | Program Pascasarjana – Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | 57.130.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 39 | Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA. | 0018116201 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Kajian bioekologi untuk mendukung domestikasi rumput laut merah | | | | | | |
| Asparagopsis taxiformis (Delile, Trevisan. 1845) | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 29.500.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | | | | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 40 | Prof. Dr. Hilal Anshary | 0012106701 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Identifikasi, Tingkat Infeksi Dan Histopatologi Endoparasit Yang Menyerang Ikan Sepat Siam Trichogaster Pectoralis (Regan,1910) Di Danau Tempe Kab. Wajo | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 30.550.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 41 | Prof. Dr Joeharnani Tresnati, DEA. | 0007096301 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Kajian parameter populasi untuk mendukung domestikasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan ikan lidah pasir Cynoglossus lingua di Perairan Spermonde | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 32.210.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 42 | Prof. Dr. Ir. Khusnul Yaqin, M.Sc. | 0026076803 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Deteksi Bahan Pencemar Triclosan yang Teradsorpsi Pada Mikroplastik Polypropylene Dengan Biomarker Sederhana Pada Embrio Ikan Oryzias javanicus (Bleeker, 1854) | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 32.500.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 43 | Prof. Dr. Ir. Khusnul Yaqin, M.Sc. | 0026076804 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Evaluasi Dampak Mikroplastik Terhadap Respon Fisiologis Dab Struktur Histologis Pada Benih Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Di Lingkungan Perairan | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 29.330.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 44 | Dr. Ir. Muhammad Farid Samawi, M.Si. | 0010086501 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Efektifitas Penggunaan Biofilter Teknologi Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) Kombinasi Karbon Aktif Dalam Pengolahan Air Limbah Puskemas Di Kota Makassar | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 29.290.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 12 Juni 2024 | | | | | | | | | | |
| 45 | Ir. Muhammad Iqbal Djawad, M.Sc., Ph.D | 0018036701 | Ilmu Kelautan dan Perikanan | Histopatologi Organ Dan Gambaran Hematologi Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) Yang Terinfeksi Bakteri Pseudomonas Aeruginosa Dengan Pemberian Ekstrak Daun Kumis Kucing (Orthosiphon Aristatus) | Program Pascasarjana – Penelitian Tesis Magister | 24.400.000 | Kompetitif | 0459/E5/PG.02.00/2024 | | |
| Tanggal 30 Mei 2024 | 050/E5/PG.02.00.PL/2024 | | | | | | | | | |
| Tanggal 11 Juni 2024 | 02035/UN4.22/PT.01.03/2024 | | | | | | | | | |
